About Plainview Fire and EMS Frequencies
Quick answer: County-level fire dispatch that covers Plainview: Battalion 1 154.8150 MHz, narrow FM, 186.2 PL; Battalion 2 155.1000 MHz, narrow FM, 123.0 PL; Battalion 3 453.1625 MHz, narrow FM, 351 DPL. County-level ems dispatch that covers Plainview: Battalion 1 154.1150 MHz, narrow FM, 100.0 PL; Battalion 2 460.1750 MHz, narrow FM, 315 DPL. Trunked: Metro-25/MTA MRRS, for example Metro-North Fire talkgroup 9121 (hex 23a1).
- 255 conventional channels are analog FM, so any scanner can receive them. Enter the frequency and set the tone shown in the table.
- 6 conventional channels use a digital mode (P25), which needs a scanner that decodes that mode.
- Trunked radio systems that carry fire and EMS traffic here: Metro-25/MTA MRRS: 21 talkgroups; Nassau County Public Safety: 24 talkgroups. A trunking scanner is required, and it must support the system type shown.
- To follow a trunked system, program a control channel first. For Plainview, start with the 800 Simulcast site of Nassau County Public Safety, about 7 miles away. Its control channels: 851.1875, 851.3375, 851.5875 MHz.
- 12 listed entries are marked encrypted. No scanner can decode encrypted audio.
Data updated .
Nassau County channels that also cover Plainview
Fire Dispatch
| Agency | Description | Frequency (MHz) | Tone | Mode | FCC |
|---|---|---|---|---|---|
| Battalion 1 | Garden City Dispatch | 154.8150 In 153.9250 | 186.2 PL | FMN | KDP986 |
| Battalion 1 | 1st Battalion Dispatch | 453.4875 In 458.4875 | 103.5 PL | FMN | WQRR245 |
| Battalion 1 | Garden City Park Dispatch | 476.0625 In 473.1250 | 054 DPL | FMN | WQNR914 |
| Battalion 2 | Freeport Dispatch VHF | 155.1000 In 158.7750 | 123.0 PL | FMN | KCK525 |
| Battalion 2 | Oceanside Dispatch | 453.2375 In 458.2375 | 226 DPL | FMN | WPMC480 |
| Battalion 2 | Long Beach Dispatch | 460.0625 In 465.0625 | 156.7 PL | FMN | WPMV764 |
| Battalion 2 | Point Look Out-Lido Dispatch | 460.1375 In 465.1375 | 054 DPL | FMN | WPMY716 |
| Battalion 2 | Island Park Dispatch | 460.3375 In 465.3375 | 107.2 PL | FMN | WPXP572 |
| Battalion 2 | Freeport Dispatch UHF | 460.3625 In 465.3625 | 167.9 PL | FMN | WQBV769 |
| Battalion 2 | Baldwin Dispatch | 502.5250 In 505.5250 | 466 DPL | FMN | WQKU273 |
| Battalion 3 | 3rd Battalion West Alerting | 453.1625 In 458.1625 | 351 DPL | FMN | WPMN375 |
| Battalion 3 | Hewlett Paging | 453.3250 In 458.3250 | 136.5 PL | FMN | KNFL934 |
| Battalion 4 | Rockville Centre Fire | 33.9000 | 131.8 PL | FM | KBH354 |
| Battalion 4 | Rockville Centre Dispatch | 453.1250 In 458.1250 | 516 DPL | FMN | KBH354 |
| Battalion 4 | Lynbrook Dispatch | 460.0250 In 465.0250 | 82.5 PL | FMN | WPUB272 |
| Battalion 4 | East Rockaway Dispatch | 460.2125 In 465.2125 | 423 DPL | FMN | WPTB465 |
| Battalion 5 | Roslyn Dispatch | 453.2250 In 458.2250 | 054 DPL | FMN | WPTR813 |
| Battalion 5 | Glen Cove Dispatch | 460.2000 In 465.2000 | 151.4 PL | FMN | KED283 |
| Battalion 5 | Syosset Dispatch | 470.1375 In 473.1375 | 123.0 PL | FMN | WPYJ816 |
| Battalion 5 | Sea Cliff Dispatch | 471.0750 In 474.0750 | 503 DPL | FMN | WPZB365 |
| Battalion 5 | Syosset Backup Dispatch | 476.2875 In 479.2875 | 110.9 PL | FMN | WPYJ816 |
| Battalion 6 | Merrick Fire | 153.8300 | 192.8 PL | FMN | WPTD372 |
| Battalion 6 | Wantagh/Levittown Dispatch | 154.1150 In 155.8350 | 100.0 PL | FMN | KRX583 |
| Battalion 6 | Seaford Dispatch | 453.2875 In 458.2875 | 77.0 PL | FMN | WPEH968 |
| Battalion 6 | N Massapequa Dispatch | 453.4125 In 458.4125 | 466 DPL | FMN | WPEH966 |
| Battalion 6 | Merrick Dispatch | 453.5125 In 458.5125 | 754 DPL | FMN | WQCH298 |
| Battalion 6 | N Merrick Dispatch | 453.5750 In 458.5750 | 466 DPL | FMN | WRAJ261 |
| Battalion 6 | Bellmore Dispatch | 453.7875 In 458.7875 | 466 DPL | FMN | WPMW813 |
| Battalion 6 | N Bellmore Dispatch | 453.8500 In 458.8500 | 167.9 PL | FMN | WPMX708 |
| Battalion 6 | E Meadow Dispatch | 460.4375 In 465.4375 | 192.8 PL | FMN | WPUQ850 |
| Battalion 6 | Levittown Dispatch | 470.3000 In 473.3000 | 97.4 PL | FMN | WPMV500 |
| Battalion 6 | Massapequa Dispatch | 470.5125 In 473.5125 | 072 DPL | FMN | WIG946 |
| Battalion 6 | Wantagh Dispatch | 471.3125 In 474.3125 | 162.2 PL | FMN | WNAM372 |
| Battalion 7 | Hempstead Dispatch | 154.9800 | 146.2 PL | FMN | WRZJ326 |
| Battalion 7 | Franklin Square Dispatch | 460.2250 In 465.2250 | 114.8 PL | FMN | WPKX623 |
| Battalion 7 | Elmont Dispatch | 484.9625 In 487.9625 | 156.7 PL | FMN | WIM593 |
| Battalion 8 | Manhasset Lakeville Dispatch | 155.1450 In 151.4450 | 110.9 PL | FMN | WQNF566 |
| Battalion 8 | Great Neck Dispatch | 155.9325 In 150.7975 | 466 DPL | FMN | WPMZ641 |
| Battalion 8 | Port Washington Dispatch | 159.1725 In 150.7750 | 516 DPL | FMN | WPWL482 |
| Battalion 9 | Westbury Dispatch | 453.1000 In 458.1000 | 114.8 PL | FMN | WPXA816 |
| Battalion 9 | Hicksville Tone Out | 453.2625 In 458.2625 | 127.3 PL | FMN | WPMG263 |
| Battalion 9 | Hicksville Dispatch | 453.8375 In 458.8375 | 127.3 PL | FMN | WPMG263 |
| Battalion 9 | Bethpage Dispatch | 453.9250 In 458.9250 | 072 DPL | FMN | WPIA991 |
| Battalion 9 | Farmingdale Dispatch | 460.4125 In 465.4125 | 664 DPL | FMN | WQOV716 |
| Battalion 9 | Jericho Dispatch | 460.6000 In 465.6000 | 88.5 PL | FMN | KEG503 |
| Battalion 9 | Plainview Dispatch | 477.1625 In 480.1625 | 114.8 PL | FMN | WPVJ467 |
| Battalion 9 | S Farmingdale Dispatch | 484.4250 In 487.4250 | 466 DPL | FMN | WRUC370 |
| Crossband Repeaters Fire | 46.10 Crossband (Hewlett) | 453.3250 | 100.0 PL | FMN | KNFL934 |
| Nassau County Fire | Countywide Dispatch | 46.1000 | FM | KEG254 | |
| Nassau County Fire | Countywide UHF Dispatch | 453.8750 In 458.8750 | 100.0 PL | FMN | KMJ857 |
Fire Ground / Tactical
| Agency | Description | Frequency (MHz) | Tone | Mode | FCC |
|---|---|---|---|---|---|
| Battalion 1 | Floral Park Center Fireground | 453.3625 | 67.0 PL | FMN | KTI552 |
| Battalion 1 | Stewart Manor Fireground | 453.3875 | 136.5 PL | FMN | WQWF383 |
| Battalion 1 | Bellrose Village Fireground | 453.5625 In 453.6525 | 466 DPL | FMN | WNXK544 |
| Battalion 1 | New Hyde Park Repeater | 453.9625 In 458.9625 | 97.4 PL | FMN | WPQA393 |
| Battalion 1 | Stewart Manor Mayday | 458.4125 | 136.5 PL | FMN | — |
| Battalion 1 | New Hyde Park Fireground | 458.6125 | 97.4 PL | FMN | KB93247 |
| Battalion 1 | Garden City Fireground | 460.2750 | 466 DPL | FMN | KDP986 |
| Battalion 1 | Bellrose Terrace Fireground | 460.3750 | 229.1 PL | FMN | WQEN991 |
| Battalion 1 | Mineola Command/Fireground | 460.4125 In 465.4125 | 141.3 PL | FMN | WQRR245 |
| Battalion 1 | Floral Park Fireground | 460.5375 | 054 DPL | FMN | WPRH266 |
| Battalion 1 | Garden City Park Fireground | 465.1500 | 225.7 PL | FMN | WQNR914 |
| Battalion 2 | Long Beach Fireground | 453.3125 | 156.7 PL | FMN | WPMV764 |
| Battalion 2 | Oceanside Tactical | 453.9125 | 226 DPL | FMN | WPMC480 |
| Battalion 2 | 2nd Battalion Mutual Aid | 458.3250 | 136.5 PL | FMN | KNFL934 |
| Battalion 2 | Point Look Out-Lido Fireground | 458.9625 | 466 DPL | FMN | WPMY716 |
| Battalion 2 | Freeport Fireground | 460.3125 | 167.9 PL | FMN | WQBV769 |
| Battalion 2 | Island Park Fireground | 465.1000 | 100.0 PL | FMN | WPXP572 |
| Battalion 2 | Freeport Mayday | 465.3125 | 167.9 PL | FMN | WQBV769 |
| Battalion 2 | Long Beach Sector | 465.5875 | 156.7 PL | FMN | KD34415 |
| Battalion 2 | Oceanside Fireground | 465.6250 | 226 DPL | FMN | WNWA761 |
| Battalion 2 | Baldwin Fireground | 479.0625 | 466 DPL | FMN | WQKU273 |
| Battalion 2 | Baldwin Fireground | 479.1625 | 466 DPL | FMN | WQKU273 |
| Battalion 3 | 3rd Battalion West Operations | 453.6875 In 458.6875 | 565 DPL | FMN | WQHV506 |
| Battalion 3 | Valley Stream Repeater | 453.8125 In 458.8125 | 186.2 PL | FMN | KD27244 |
| Battalion 3 | 3rd Battalion West Fireground | 458.4125 | 192.8 PL | FMN | WQHV506 |
| Battalion 3 | Meadowmere Park Fireground | 460.4875 | 466 DPL | FMN | WPNR250 |
| Battalion 3 | 3rd Battalion West Operations | 460.5250 In 465.5250 | 423 DPL | FMN | WPVZ515 |
| Battalion 3 | Lawrence-Cedarhurst Tactical | 464.0500 | NAC 293 | P25 | — |
| Battalion 3 | 3rd Battalion West Command | 465.2000 | 114.8 PL | FMN | WQHV506 |
| Battalion 3 | Meadowmere Park Command | 465.4875 | 466 DPL | FMN | WPNR250 |
| Battalion 3 | Hewlett Fireground | 465.6125 | 167.9 PL | FMN | KD52298 |
| Battalion 3 | Valley Stream Fireground | 473.9625 | 162.2 PL | FMN | WQAC652 |
| Battalion 3 | Valley Stream Rescue 347 Tactical | 505.1000 | 051 DPL | FMN | — |
| Battalion 4 | Rockville Centre Fireground | 453.0875 In 458.0875 | 464 DPL | FMN | KBH354 |
| Battalion 4 | Lynbrook Fireground | 453.8875 | 82.5 PL | FMN | WPMJ235 |
| Battalion 4 | East Rockaway Fireground | 458.0625 | 423 DPL | FMN | WPKJ505 |
| Battalion 4 | East Rockaway Tactical | 458.7375 | 423 DPL | FMN | WPKJ505 |
| Battalion 4 | Lakeview Fireground | 460.5625 | 179.9 PL | FMN | WPUI585 |
| Battalion 4 | East Rockaway Tactical | 465.2625 | 186.2 PL | FMN | WQAF439 |
| Battalion 4 | Malverne Fireground | 470.8250 | 265 DPL | FMN | WQAF796 |
| Battalion 5 | E Norwich Fireground | 453.1375 | 466 DPL | FMN | WPNT918 |
| Battalion 5 | Sea Cliff Fireground | 453.5125 | 466 DPL | FMN | WPVP709 |
| Battalion 5 | Glen Cove Fireground | 453.7875 | 151.4 PL | FMN | KED283 |
| Battalion 5 | Locust Valley Fireground | 453.8125 | 88.5 PL | FMN | WQFW660 |
| Battalion 5 | Roslyn Fireground | 453.9375 | 423 DPL | FMN | WPMQ545 |
| Battalion 5 | Roslyn Tactical | 458.0375 | 423 DPL | FMN | WPQA630 |
| Battalion 5 | Sea Cliff Fireground | 458.5125 | 466 DPL | FMN | WPVP709 |
| Battalion 5 | Roslyn Tactical | 458.9375 | 423 DPL | FMN | WPMQ545 |
| Battalion 5 | Bayville Operations | 460.0375 In 465.0375 | 151.4 PL | FMN | WSGV301 |
| Battalion 5 | E Norwich Repeater | 460.3750 In 465.3750 | 466 DPL | FMN | WPVZ361 |
| Battalion 5 | Oyster Bay Repeater | 460.5500 In 465.5500 | 206.5 PL | FMN | WPDT424 |
| Battalion 5 | Glenwood Fireground | 460.5875 | 127.3 PL | FMN | KEB533 |
| Battalion 5 | Glen Cove Fireground | 464.8250 | 151.4 PL | FMN | — |
| Battalion 5 | Bayville Fireground | 465.1875 | 023 DPL | FMN | — |
| Battalion 5 | Glen Cove Tactical | 469.2625 | 516 DPL | FMN | — |
| Battalion 5 | Syosset P25 Repeater | 476.0375 In 479.0375 | NAC 2A1 | P25 | WPYJ816 |
| Battalion 5 | Syosset Fireground | 479.1875 | 107.2 PL | FMN | WPYJ816 |
| Battalion 5 | Syosset Tactical | 479.2375 | 103.5 PL | FMN | WPYJ816 |
| Battalion 5 | Syosset Suitcase Repeater | 501.2375 In 504.2375 | 100.0 PL | FMN | WQEH959 |
| Battalion 6 | Merrick Fireground | 153.8300 | 167.9 PL | FMN | WPTD372 |
| Battalion 6 | N Merrick Fire District | 170.1500 In 166.2500 | 151.4 PL | FMN | WPGM278 |
| Battalion 6 | N Merrick Fire District | 170.5125 | 151.4 PL | FMN | — |
| Battalion 6 | N Bellmore Fire District | 453.0750 | 136.5 PL | FMN | WPPB949 |
| Battalion 6 | Bellmore Fireground | 453.1750 In 458.1750 | 466 DPL | FMN | WPMW813 |
| Battalion 6 | Wantagh Fireground | 453.3625 | 162.2 PL | FMN | KNNK419 |
| Battalion 6 | N Massapequa Fireground | 453.3875 | 466 DPL | FMN | WPEH966 |
| Battalion 6 | Wantagh Chiefs | 453.5625 | 162.2 PL | FMN | WPDQ318 |
| Battalion 6 | Wantagh Operations | 453.5625 In 458.5625 | 466 DPL | FMN | WPDQ318 |
| Battalion 6 | N Bellmore Tactical | 453.5875 | 167.9 PL | FMN | WNYN761 |
| Battalion 6 | Seaford Fireground | 453.7375 | 466 DPL | FMN | WPGJ303 |
| Battalion 6 | N Merrick Fireground | 453.9875 | 466 DPL | FMN | WQBA210 |
| Battalion 6 | Levittown Tactical | 458.0625 | 156.7 PL | FMN | WPKT966 |
| Battalion 6 | N Bellmore Fireground | 458.1125 | 167.9 PL | FMN | WPMF964 |
| Battalion 6 | Wantagh Fireground Rebroadcast | 458.3625 In 453.3625 | 162.2 PL | FMN | KNNK419 |
| Battalion 6 | Seaford Fireground | 458.7125 | 466 DPL | FMN | WPGJ303 |
| Battalion 6 | Merrick Fireground | 458.7500 | 054 DPL | FMN | WQCH298 |
| Battalion 6 | Merrick Vehicle Repeater | 458.7500 | 192.8 PL | FMN | WQCH298 |
| Battalion 6 | N Merrick Vehicle Repeater | 460.1500 | 136.5 PL | FMN | WQMM696 |
| Battalion 6 | Seaford Fireground | 460.3250 In 465.3250 | 466 DPL | FMN | WPEH968 |
| Battalion 6 | Wantagh Field Comm Repeater | 460.5125 In 462.9375 | 466 DPL | FMN | KD48131 |
| Battalion 6 | N Bellmore Fire District | 460.5375 | 167.9 PL | FMN | — |
| Battalion 6 | N Massapequa Fire District | 460.5375 | 466 DPL | FMN | — |
| Battalion 6 | Levittown Fireground | 460.5875 | 156.7 PL | FMN | KD30303 |
| Battalion 6 | Massapequa Fireground Rebroadcast | 460.6125 In 465.6125 | 146.2 PL | FMN | WPDW219 |
| Battalion 6 | E Meadow Fireground Rebroadcast | 460.6250 In 465.6250 | 192.8 PL | FMN | KEC697 |
| Battalion 6 | Massapequa Fireground | 460.6375 In 465.6375 | 141.3 PL | FMN | WPDW219 |
| Battalion 6 | 6th Battalion Mutual Aid | 462.9375 | 162.2 PL | FMN | KD36711 |
| Battalion 6 | N Merrick Fire Police | 465.1500 | 073 DPL | FMN | WQMM696 |
| Battalion 6 | N Bellmore Tactical | 465.5625 | 167.9 PL | FMN | KD44303 |
| Battalion 6 | Massapequa Fireground | 465.6125 | 146.2 PL | FMN | WPDW219 |
| Battalion 6 | E Meadow Fireground | 465.6250 | 192.8 PL | FMN | KEC697 |
| Battalion 6 | E Meadow Fire District | 472.7000 | 743 DPL | FMN Encrypted | WPUQ850 |
| Battalion 6 | N Merrick Repeater | 484.7000 In 487.7000 | 100.0 PL | FMN | WQMM696 |
| Battalion 7 | Franklin Square VHF Tactical | 153.8900 | 146.2 PL | FMN | KEC563 |
| Battalion 7 | Hempstead Fireground | 154.0700 | 146.2 PL | FMN | KTO545 |
| Battalion 7 | Franklin Square Fireground | 453.2125 | 146.2 PL | FMN | — |
| Battalion 7 | Franklin Square FAST | 453.4125 | 114.8 PL | FMN | WPEH966 |
| Battalion 7 | Elmont Fireground | 453.5375 | 466 DPL | FMN | WPCI917 |
| Battalion 7 | Roosevelt Fireground | 458.2750 | 546 DPL | FMN | WPYE545 |
| Battalion 7 | S Hempstead Fireground | 458.3500 | 114.8 PL | FMN | WQVX200 |
| Battalion 7 | S Hempstead Fireground | 458.6000 | 114.8 PL | FMN | WQVX200 |
| Battalion 7 | W Hempstead Repeater | 460.1750 In 465.1750 | 466 DPL | FMN | KED761 |
| Battalion 7 | Franklin Square Fireground | 460.3500 | 136.5 PL | FMN | WQSD757 |
| Battalion 7 | Franklin Square UHF Tactical | 465.3750 | 146.2 PL | FMN | WPKX623 |
| Battalion 7 | Elmont Mayday | 465.6250 In 453.6250 | 156.7 PL | FMN | WPXE229 |
| Battalion 7 | Uniondale Repeater | 478.6125 In 481.6125 | 423 DPL | FMN | WQAD700 |
| Battalion 7 | Elmont | 772.2438 In 802.2438 | NAC 631 | P25 | WQZN348 |
| Battalion 7 | Elmont | 774.4188 In 804.4188 | NAC 631 | P25 | WQZN348 |
| Battalion 8 | Manhasset Lakeville Fireground | 151.4750 | 466 DPL | FMN | WPTZ308 |
| Battalion 8 | Port Washington Tactical | 153.7700 | 141.3 PL | FMN | KDB416 |
| Battalion 8 | Plandome Fireground | 153.8300 | 141.3 PL | FMN | — |
| Battalion 8 | Port Washington Tactical | 153.8300 | 141.3 PL | FMN | WPNU292 |
| Battalion 8 | Port Washington Tactical | 153.8900 | 141.3 PL | FMN | WPNU292 |
| Battalion 8 | Great Neck Alerts | 154.3175 In 153.9575 | 466 DPL | FMN | WQRN945 |
| Battalion 8 | Great Neck Backup | 154.8600 In 156.0900 | 466 DPL | FMN | WNKP374 |
| Battalion 8 | Great Neck Fireground | 155.6100 | 466 DPL | FMN | KEB581 |
| Battalion 8 | Albertson Fireground | 460.0500 In 465.0500 | 466 DPL | FMN | WQAX950 |
| Battalion 9 | Hicksville HazMat Team | 453.4375 | 146.2 PL | FMN | WPMG263 |
| Battalion 9 | Hicksville Fireground | 453.6125 | 146.2 PL | FMN | WPMG263 |
| Battalion 9 | Bethpage Fireground | 453.6375 | 411 DPL | FMN | WPIA991 |
| Battalion 9 | Hicksville Fireground | 453.7125 | 127.3 PL | FMN | WPMG263 |
| Battalion 9 | S Farmingdale Fireground | 453.8875 | 67.0 PL | FMN | KAV466 |
| Battalion 9 | Bethpage Technical Rescue | 458.6375 | 411 DPL | FMN | WPIA991 |
| Battalion 9 | Plainview Fireground | 460.4875 | 114.8 PL | FMN | KEE716 |
| Battalion 9 | Plainview Fireground | 460.5125 | 114.8 PL | FMN | KEE716 |
| Battalion 9 | Westbury Fireground | 465.5250 | 203.5 PL | FMN | WQVX892 |
| Battalion 9 | Westbury Fireground | 465.5500 | 203.5 PL | FMN | WQVX892 |
| Battalion 9 | Carle Place Fireground | 465.5750 | 127.3 PL | FMN | WQVX892 |
| Battalion 9 | Westbury Fireground | 465.5750 | 203.5 PL | FMN | WQVX892 |
| Battalion 9 | Westbury Fireground | 465.6250 | 203.5 PL | FMN | WQVX892 |
| Battalion 9 | Jericho Fireground | 465.6375 | 88.5 PL | FMN | KEG503 |
| Crossband Repeaters Fire | 46.32 Crossband (Roosevelt) | 453.2750 In 458.2750 | 546 DPL | FMN | WPYE545 |
| Crossband Repeaters Fire | 46.20 Crossband (E Rockaway) | 453.4750 | 423 DPL | FMN | WQAF439 |
| Crossband Repeaters Fire | 46.20 Crossband (Woodmere) | 453.6375 | CSQ | FMN | WNXR956 |
| Crossband Repeaters Fire | 46.20 Crossband (E Rockaway) | 453.9875 | 423 DPL | FMN | KD53627 |
| Crossband Repeaters Fire | 46.12 Crossband (E Norwich) | 458.1375 | 466 DPL | FMN | WPNT918 |
| Crossband Repeaters Fire | 46.32 Crossband (New Hyde Park) | 458.6125 | 173.8 PL | FMN | KB93247 |
| Crossband Repeaters Fire | 46.12 Crossband (S Farmingdale) | 458.8875 | 67.0 PL | FMN | KAV466 |
| Crossband Repeaters Fire | 46.20 Crossband (Point Lookout-Lido) | 458.9375 | 054 DPL | FMN | WPMY716 |
| Crossband Repeaters Fire | 46.12 Crossband (Carle Place) | 460.3875 | 88.5 PL | FMN | KEH987 |
| Crossband Repeaters Fire | 46.12 Crossband (Oyster Bay) | 460.6375 | CSQ | FMN | KD27127 |
| Crossband Repeaters Fire | 46.12 Crossband (Albertson) | 462.8375 | CSQ | FMN | — |
| Crossband Repeaters Fire | 46.32 Crossband (Franklin Square) | 465.1625 | 114.8 PL | FMN | WPKX623 |
| Crossband Repeaters Fire | Crossband (Syosset) | 465.4875 | CSQ | FMN | WPYP808 |
| Crossband Repeaters Fire | 46.32 Crossband (Floral Park) | 465.5375 | 054 DPL | FMN | WPRH266 |
| Crossband Repeaters Fire | 46.20 Crossband (Malverne) | 471.3500 In 474.3500 | 754 DPL | FMN | WPYQ992 |
| Nassau County Fire | Fire Operations – Battalions 5, 8, 9 | 46.1200 | 100.0 PL | FM | KEG254 |
| Nassau County Fire | Fire Operations – Battalions 2, 3, 4 | 46.2000 | FM | KEG254 | |
| Nassau County Fire | Nassau County Fire – Fire Ground | 46.2200 | FM | KEG254 | |
| Nassau County Fire | Fire Operations – Battalions 1, 6, 7 | 46.3200 | FM | KEG254 | |
| Nassau County Fire | Nassau County Fire – Fire Ground | 153.9500 | 110.9 PL | FMN | WPTZ308 |
| Nassau County Fire | Nassau County Fire – Fire Ground | 154.0250 | 110.9 PL | FMN | KNCC591 |
| Nassau County Fire | High Rise Tactical | 453.3125 | 136.5 PL | FMN | WPMV764 |
| Nassau County Fire | Countywide UHF Dispatch | 453.3250 In 458.3250 | 100.0 PL | FMN | KNFL934 |
| Nassau County Fire | Countywide UHF Dispatch (Alternate PL) | 453.3250 In 458.3250 | 136.5 PL | FMN | KNFL934 |
| Nassau County Fire | Command | 460.1875 | 136.5 PL | FMN | WQSD757 |
| Nassau County Fire | Mutual Aid Tactical | 460.3500 | 136.5 PL | FMN | WQSD757 |
| Nassau County Fire | Fire Operations – Battalions 2, 3, 4 | 460.5375 | 423 DPL | FMN | WPRH266 |
| Nassau County Fire | Fire Operations – Battalion | 462.9375 | 162.2 PL | FMN | KD36711 |
| Nassau County Fire | Fire Operations – Battalion | 465.5625 | 167.9 PL | FMN | KD44303 |
| Nassau County Fire | Mutual Aid Tactical | 465.5750 | 127.3 PL | FMN | WQVX892 |
| Nassau County Fire | Fire Operations – Battalions 1, 8 | 465.6125 | 241.8 PL | FMN | WPDW219 |
| Nassau County Fire | Command | 479.2375 | 103.5 PL | FMN | WPYJ816 |
Fire Talk-around
| Agency | Description | Frequency (MHz) | Tone | Mode | FCC |
|---|---|---|---|---|---|
| Battalion 2 | Point Look Out-Lido Command | 453.9375 | 466 DPL | FMN | WPMY716 |
| Battalion 2 | Island Park Command | 465.3250 | 77.0 PL | FMN | WPXP572 |
| Battalion 6 | Levittown Fire Police | 453.0625 | 156.7 PL | FMN | WPKT966 |
| Battalion 6 | E Meadow District | 453.1125 | 192.8 PL | FMN | WPQE834 |
| Battalion 6 | Wantagh Fire District | 460.0750 In 465.0750 | 162.2 PL | FMN | WPVT362 |
| Battalion 6 | E Meadow | 465.6000 | 192.8 PL | FMN | KEC697 |
| Battalion 6 | Massapequa District | 470.6000 | 072 DPL | FMN | WIG946 |
| Battalion 6 | Massapequa Chiefs | 470.6250 In 473.6250 | 072 DPL | FMN | WIG946 |
| Battalion 7 | Franklin Square Maintenance | 452.4250 | NAC 1F1 | P25 | — |
| Battalion 7 | Elmont Training | 453.1875 | 466 DPL | FMN | WPCI917 |
| Battalion 7 | Franklin Square Fire Police | 453.4625 | 023 DPL | FMN | WPKX623 |
| Battalion 8 | Port Washington Chiefs | 154.2725 | 141.3 PL | FMN | WPWL482 |
| Battalion 9 | Hicksville Fire Police | 151.3850 | 127.3 PL | FMN | KED347 |
| Battalion 9 | Bethpage Fire Police | 458.9375 | 146.2 PL | FMN | WPIA991 |
| Battalion 9 | Battalion 9 Chiefs | 464.0500 | NAC 293 | P25 | WRCC605 |
| Battalion 9 | Plainview Administrative | 476.3250 In 479.3250 | 114.8 PL | FMN | WPVJ467 |
| Nassau County Fire | Fire Operations – Battalion | 154.2650 | 054 DPL | FMN | WPCG710 |
| Nassau County Fire | Fire Instructors | 453.9875 | 346 DPL | FMN | WPOX946 |
| Nassau County Fire | Fire Instructors | 458.7375 | 346 DPL | FMN | — |
| Nassau County Fire | Fire Instructors | 458.9875 | 346 DPL | FMN | WPOX946 |
| Nassau County Fire | Fire Instructors | 460.5625 | 346 DPL | FMN | WPOX946 |
EMS Dispatch
| Agency | Description | Frequency (MHz) | Tone | Mode | FCC |
|---|---|---|---|---|---|
| Battalion 1 | Mineola EMS Dispatch | 154.1150 | 100.0 PL | FMN | WQVG677 |
| Battalion 1 | Garden City EMS Dispatch | 155.4300 In 153.5000 | 186.2 PL | FMN | KNGG706 |
| Battalion 2 | Bellmore Merrick EMS Dispatch | 460.1750 | 315 DPL | FMN | WPBC526 |
| Battalion 5 | Glen Cove EMS Dispatch | 476.4250 In 479.4250 | 203.5 PL | FMN | WQCJ637 |
| Hempstead (Town) | Hempstead (Town) – Dispatch | 151.2500 In 159.0675 | 107.2 PL | FMN | WSL806 |
| Nassau County EMS | Hatzalah Tactical | 151.8425 | 151.4 PL | FMN | WQVJ578 |
| Nassau County EMS | Nassau County EMS – Dispatch (Volunteer Ambulance) / Auxiliary Police | 154.1150 | 100.0 PL | FMN | KRX583 |
| Simulcast of 154.115 - EMS Dispatch | Simulcast of 154.115 – EMS Dispatch (Volunteer Ambulance) | 468.0375 | 423 DPL | FMN | — |
EMS Tactical
| Agency | Description | Frequency (MHz) | Tone | Mode | FCC |
|---|---|---|---|---|---|
| Battalion 1 | Mineola EMS Tactical | 151.0700 | 071 DPL | FMN | KNAQ440 |
| Battalion 2 | Bellmore Merrick EMS Tactical | 461.0750 | 516 DPL | FMN | WPBC526 |
| Battalion 2 | Bellmore Merrick EMS Tactical | 467.7250 | 043 DPL | FMN | — |
| Battalion 3 | 3rd Battalion West Medical Branch | 458.6375 | 162.2 PL | FMN | WNXR956 |
| Battalion 4 | Malverne EMS | 155.1300 In 153.9800 | 131.8 PL | FMN | KEB455 |
| Battalion 4 | Malverne EMS Operations | 471.3500 | 131.8 PL | FMN | WPYQ992 |
| Battalion 5 | Glen Cove EMS Tactical | 453.0750 | 203.5 PL | FMN | KED283 |
| Battalion 8 | Great Neck EMS Tactical | 155.3700 | 466 DPL | FMN | KEB581 |
| Nassau County EMS | Hatzalah Dispatch | 151.5425 | 167.9 PL | FMN | WQYG537 |
| Nassau County EMS | Hatzalah Tactical | 151.5950 | 167.9 PL | FMN | WQYG537 |
| Nassau County EMS | Hatzalah Tactical | 160.6650 | 167.9 PL | FMN | — |
| Nassau County EMS | EMS Med Tactical | 468.0750 | 162.2 PL | FMN | KUJ797 |
EMS Talk-around
| Agency | Description | Frequency (MHz) | Tone | Mode | FCC |
|---|---|---|---|---|---|
| Battalion 2 | Long Beach Med Command | 453.6625 | 156.7 PL | FMN | WPMV764 |
Hospitals & Medical
| Agency | Description | Frequency (MHz) | Tone | Mode | FCC |
|---|---|---|---|---|---|
| EMS Med-2 ALS Medical Control | EMS Med-2 ALS Medical Control | 463.0250 In 468.0250 | 162.2 PL | FMN | KUJ797 |
| EMS Med-3 ALS Medical Control | EMS Med-3 ALS Medical Control | 463.0500 In 468.0500 | 162.2 PL | FMN | KUJ797 |
| EMS Med-4 ALS Medical Control | EMS Med-4 ALS Medical Control | 463.0750 In 468.0750 | 162.2 PL | FMN | KUJ797 |
| EMS Med-5 ALS Medical Control | EMS Med-5 ALS Medical Control | 463.1000 In 468.1000 | 162.2 PL | FMN | KUJ797 |
| Nassau County Hospital | EMS Med-9 Hospital Notification | 462.9500 In 467.9500 | 162.2 PL | FMN | KUJ797 |
